Le cours de l'action Kelly Partners Kelly Partners Group Holdings Limited (KPGHF) sur Boursorama présente un historique récent stable avec une variation positive sur 5 jours de +2,06%, des données de transactions et des performances à long terme solides, bien que sans actualités récentes disponibles. (152 caractères)
Voici les données clés des dernières sessions sur OTCBB :
| Date | Dernier | Variation | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 octobre | 7,010 | +2,94% | 6,970 | 7,010 | 6,970 | 2 950 |
| 6 octobre | 6,700 | -4,42% | 7,020 | 7,020 | 6,700 | 1 625 |
| 7 octobre | 7,000 | +4,48% | 0,000 | 0,000 | 7,000 | 2 506 |
| 8 octobre | 6,900 | -1,43% | 6,810 | 6,900 | 6,810 | 9 167 |
| 9 octobre | 6,950 | +0,72% | 6,900 | 6,950 | 6,900 | 8 516 |
Variation globale sur 5 jours : +2,06%.
Exemples de transactions récentes :
Performances sur diverses périodes :
| Période | Variation | Plus haut | Plus bas |
|---|---|---|---|
| 1er janvier | +4,59% | 8,9800 | 6,1100 |
| 1 semaine | +2,06% | 7,2700 | 6,6000 |
| 1 mois | -5,18% | 7,3400 | 6,6000 |
| 3 mois | -1,28% | 7,8800 | 6,6000 |
| 6 mois | +9,79% | 8,8675 | 6,3250 |
| 1 an | +24,44% | 8,9800 | 5,3700 |
| 3 ans | +111,25% | 8,9800 | 2,6600 |
Moyennes mobiles : MM20 à 6,9595, MM50 à 6,9794, MM100 à 7,0688. RSI14 : 50,9100.
Aucune donnée n'est actuellement disponible.